Name: JUAN GUILLERMO MONTOYA
Land:

Nummer: D 12411 SCOA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
432 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1020,948 445000 686
533 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 493,195 281000 828
301 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1307,559 325000 788
5 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 1025,334 583000 653
40 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1158,305 356000 793
144 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1259,220 402000 723
147 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1182,801 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
104 JUAN GUILLERMO MONTOYAD 12411 SCOA491,82000,00 - 082,28 - 035,75 - 061,93 - 095,08 - 080,22 - 037,17 - 099,39


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert